product series
Wire Enamel
Polyurethane
| POLYURETHANE – CLASS B (130°C) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD 814/25 | 25±1% | 15-25s(T4#30°C) | 0.02-0.10 | YD 100 | Felts |
| YD 814/30 | 30±1% | 20-30s(T4#30°C) | 0.10-0.50 | YD 100 | Felts |
| YD 814/32 | 32±1% | 30-45s(T4#30°C) | 0.50-1.20 | YD 100 | Dies or felts |
| POLYURETHANE – CLASS F (155°C) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD815/28 | 28±1% | 15-20s(T4#30°C) | 0.02-0.10 | YD100 | Felts |
| YD815/30 | 30±1% | 18-30s(T4#30°C) | 0.10-0.30 | YD100 | Felts |
| YD815/32 | 32±1% | 25-40s(T4#30°C) | 0.30-1.00 | YD100 | Felts |
| YD824/24 | 24±1% | 12-18s(T4#30°C) | 0.02-0.10 | YD100 | Felts |
| YD824/26 | 26±1% | 15-20s(T4#30°C) | 0.05-0.20 | YD100 | Felts |
| YD824/28 | 28±1% | 20-25s(T4#30°C) | 0.10-0.30 | YD100 | Felts |
| YD824/32 | 32±1% | 25-30s(T4#30°C) | 0.30-0.50 | YD100 | Dies or felts |
| YD825/41 | 41±2% | 1000-2000 mPa.s | 0.20-1.00 | YD100 | Dies |
| YD825/45 | 45±2% | 2000-3000 mPa.s | 0.50-2.00 | YD100 | Dies |
| POLYURETHANE – CLASS H (180°C) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD826/28 | 28±1% | 15-23s(T4#30°C) | 0.02-0.10 | YD100 | Felts |
| YD826/31 | 31±1% | 23-30s(T4#30°C) | 0.10-0.30 | YD100 | Felts |
| YD826/33 | 33±1% | 400-900 mPa.s | 0.20-0.50 | YD100 | Dies or felts |
| YD826/35 | 35±1% | 650-1000 mPa.s | 0.30-0.50 | YD100 | Dies or felts |
| YD826/40 | 40±1% | 700-1200 mPa.s | 0.30-1.00 | YD100 | Dies or felts |
| POLYURETHANE – ENHANCED CLASS H (200°C INDEX) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD836/24 | 24±1% | 15-25s(T4#30°C) | 0.03-0.10 | YD100 | Felts |
| YD836/27 | 27±1% | 25-35s(T4#30°C) | 0.10-0.30 | YD100 | Felts |
| YD836/32 | 32±1% | 200-500 mPa.s | 0.20-0.50 | YD100 | Dies or felts |
| YD836/39 | 39±1% | 700-1200 mPa.s | 0.50-1.00 | YD100 | Dies or felts |