product series
Wire Enamel
Polyesterimide
| POLYESTERIMIDE (THEIC) – CLASS C (UL LISTED) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD588/27 | 27±1% | 20-30s(T4#30°C) | 0.06-0.30 | YD300 | Felts |
| YD588/30 | 30±1% | 23-28s(T4#30°C) | 0.10-0.25 | YD300 | Felts |
| YD588/32 | 32±1% | 30-40s(T4#30°C) | 0.15-0.50 | YD300 | Felts |
| YD588/35 | 35±1% | 400-600 mPa.s | 0.15-1.50 | YD300 | Dies or felts |
| YD588/37 | 37±1% | 600-800 mPa.s | 0.20-1.50 | YD300 | Dies or felts |
| YD588/40 | 40±1% | 900-1500 mPa.s | 0.40-3.50 | YD300 | Dies or felts |
| POLYESTERIMIDE – LOW VISCOSITY FOR FELTS (CLASS C) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD588L/28 | 28±1% | 18-25s(T4#30°C) | 0.08-1.00 | YD300 | Felts |
| YD588L/30 | 30±1% | 25-35s(T4#30°C) | 0.20-1.50 | YD300 | Felts |
| YD588L/32 | 32±1% | 30-45s(T4#30°C) | 0.40-3.50 | YD300 | Felts |
| POLYESTERIMIDE – HIGH SPEED (CLASS C) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD588H/30 | 30±1% | 200-400 mPa.s | 0.10-1.50 | YD300 | Dies |
| YD588H/35 | 35±1% | 400-600 mPa.s | 0.20-2.00 | YD300 | Dies |
| YD588H/40 | 40±1% | 900-1500 mPa.s | 0.20-3.50 | YD300 | Dies |
| POLYESTERIMIDE – LARGE WIRE / FLAT WIRE (CLASS C) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD830/28 | 28±1% | 35-40s(T4#30°C) | 1.5-6.0 | YD300 | Felts |
| YD830/36 | 36±1% | 60-90s(T4#30°C) | 1.5-6.0 | YD300 | Felts |
| YD830/42 | 42±1% | 200-280s(T4#30°C) | 1.5-6.0 | YD300 | Felts |
| SOLDERABLE POLYESTERIMIDE (CLASS H) |
|---|
| Type | Sold Content(2g1h180°C) | Viscosity (mPa.s,23°C) | Wire Size(mm) | Thinner | Application Method |
| YD588Z/28 | 28±1% | 130-200 mPa.s | 0.15-1.50 | YD300 | Dies or felts |
| YD588Z/34 | 34±1% | 300-500 mPa.s | 0.20-1.50 | YD300 | Dies or felts |
| YD588Z/38 | 38±1% | 900-1400 mPa.s | 0.40-3.50 | YD300 | Dies or felts |